Player Leaderboard

Indianapolis, IN - Heartland Crossing
Saturday September 27, 2014 - Sunday September 28, 2014
Camby, IN 2
Position Player Name Home Town (Grad Year) Total
To Par
Rounds Total
Score
Points
current start 1 2
1 T2 Zach Seeler Marion, IN (2015) -1 72 71 143 629
T2 T11 Jeff Doty Carmel, IN (2017) E 75 69 144 495
T2 T2 Baylor Payne martinsville, IN (2015) E 72 72 144 495
T4 T17 Alec Dutkowski Wakarusa, IN (2015) +2 76 70 146 434
T4 T2 Andrew Wood Zionsville , IN (2018) +2 73 73 146 434
T6 T11 Thomas Lewis Carmel, IN (2016) +3 75 72 147 407
T6 8 Colton Kuppler Fairbanks, IN (2016) +3 74 73 147 407
8 T24 Nathan Cunningham Carmel, IN (2016) +4 78 70 148 368
T9 T24 Callahan Elzey Fort Wayne, IN (2016) +5 78 71 149 337
T9 T11 Ian Bailey Bloomington, IN (2015) +5 75 74 149 337
T9 1 Austin Crowder Greenwood, IN (2015) +5 71 78 149 337
T12 T24 Charles Maleki Mequon, WI (2015) +6 78 72 150 290
T12 T11 Lucas Beck Zionsville , IN (2018) +6 75 75 150 290
T12 T2 Eric Meindl Lake Saint Louis, MO (2016) +6 72 78 150 290
T12 T2 Patrick Allgeier Fort Wayne, IN (2016) +6 72 78 150 290
T16 T33 Nicolas Osterburg Indianapolis, IN (2017) +7 79 72 151 261
T16 T2 Tyler Green Columbia city, IN (2016) +7 72 79 151 261
T18 T24 Christopher Heck Greenwood, IN (2015) +8 79 73 152 230
T18 T17 Reid Lorey Jasper, IN (2015) +8 76 76 152 230
T18 T9 Austin Bratton Newburgh, IN (2017) +8 75 77 152 230
T21 T22 Robbie Morway Mequon, WI (2017) +9 77 76 153 220
T21 T11 Micah Knisley Jefferson City, TN (2018) +9 75 78 153 220
T23 T43 Jack Klingel Ellisville, MO (2016) +10 80 74 154 205
T23 T17 Zack Carrabine Greenwood, IN (2015) +10 77 77 154 205
T23 T9 Zachary Watterson Logansport, IN (2015) +10 74 80 154 205
T26 T43 Jack Juskow Fishers, IN (2017) +11 80 75 155 195
T26 T33 Sam Karcher Bloomington, IN (2015) +11 79 76 155 195
T28 T33 Cody White Sweetser, IN (2016) +12 79 77 156 180
T28 T33 Corey Teaford Santa Claus, IN (2016) +12 79 77 156 180
T28 T24 Stephen Kocerha Carmel, IN (2018) +12 78 78 156 180
T31 T33 Cameron Smith Peru, IN (2015) +13 80 77 157 150
T31 T33 Andrew Lewis Carmel, IN (2018) +13 79 78 157 150
T31 T33 Kyle Miller Fort Wayne, IN (2016) +13 79 78 157 150
T31 T24 Tyler Rankel Greenwood, IN (2016) +13 78 79 157 150
T31 T22 Luke Miller Fort Wayne, IN (2018) +13 78 79 157 150
T31 T17 Sam Holmes Springfield, MO (2016) +13 76 81 157 150
T37 T33 Benjamin Surface Greenwood, IN (2015) +14 79 79 158 135
T37 T24 Ethan Shepherd Greenwood, IN (2017) +14 78 80 158 135
T37 T24 Jonathan Gulley Plainfield, IN (2015) +14 78 80 158 135
T40 47 Brayton Swan marion, IN (2016) +15 83 76 159 125
T40 T24 Curtis Salmans Columbus, OH (2016) +15 78 81 159 125
42 T43 Addison Greenwell New Albany, IN (2016) +16 81 79 160 120
T43 T51 Brad Sprinkle Indianapolis, IN (2016) +17 85 76 161 105
T43 T33 Asher Corne Newburgh, IN (2018) +17 79 82 161 105
T43 T11 Grant Brettnacher Brookston, IN (2016) +17 76 85 161 105
46 T59 Zachary Schroeder Lebanon, IN (2015) +18 89 73 162 100
T47 T53 Luke Jolly Fishers, IN (2017) +19 86 77 163 80
T47 T48 Ashby Drummond Fort Wayne, IN (2017) +19 83 80 163 80
T47 T48 Tommy Rudawsky Frontenac, MO (2015) +19 84 79 163 80
T47 46 Joe Terschluse Chesterfield, MO (2017) +19 82 81 163 80
51 T17 Bradley Murray Carmel, IN (2016) +22 76 90 166 75
52 T57 Jake Hutmacher Fishers, IN (2017) +25 87 82 169 70
53 T33 Nick Frey Carmel, IN (2018) +26 79 91 170 65
54 T57 Matt Jordan Greenwood, IN (2018) +27 89 82 171 60
55 62 Michael Crowley Carmel, IN (2018) +28 92 80 172 55
T56 T59 Lucas Smith Plainfield, IN (2017) +29 91 82 173 45
T56 50 Clayton Winders Martinsville, IN (2015) +29 85 88 173 45
T58 T53 Jack Stemmler Indianapolis, IN (2015) +30 87 87 174 35
T58 T53 Garrett Lamb Vincennes, IN (2015) +30 86 88 174 35
60 T59 Cameron Cook Fort Wayne, IN (2017) +31 89 86 175 30
61 T51 Curtis Robertson Carmel, IN (2018) +32 86 90 176 25
62 T53 RJ Turner Indianapolis, IN (2017) +39 86 97 183 20
63 T63 Destin Schreiner Greenwood, IN (2016) +43 93 94 187 15
64 T63 Jackson Thieneman Floyds Knobs, IN (2017) +46 92 98 190 10
65 65 John Pirtle Merom, IN (2016) - JWD JWD JWD 0