Player Leaderboard

Lexington, KY - Kearney Hill
Saturday April 2, 2016 - Sunday April 3, 2016
Lexington, KY 2
Position Player Name Home Town (Grad Year) Total
To Par
Rounds Total
Score
Points
current start 1 2
1 T1 Tyler Green Columbia city, IN (2016) -2 72 70 142 799
T2 T11 Zach Norris Mckee, KY (2017) +3 79 68 147 665
T2 T1 Jack Boczar Canton, MI (2017) +3 76 71 147 665
T4 T11 Nels Surtani noblesville, IN (2020) +6 79 71 150 604
T4 T1 Josh Hunter Aurora, OH (2017) +6 77 73 150 604
T6 T19 Oliver Whatley potomac, MD (2017) +7 81 70 151 567
T6 T13 Chase Landrum Glasgow, KY (2017) +7 80 71 151 567
T8 T45 Andrew Headman Sylvania, OH (2016) +8 84 68 152 520
T8 T19 Jay Kirchdorfer Louisville, KY (2018) +8 81 71 152 520
T8 T7 Joe Muschong Lexington, KY (2017) +8 78 74 152 520
T11 T17 Dawson McDaniel Bowling Green, KY (2017) +9 81 72 153 473
T11 T7 Cooper Parks Campbellsville , KY (2019) +9 79 74 153 473
T11 T7 Kyle Mitchell Powell , OH (2017) +9 78 75 153 473
T11 T1 Benjamin Jones Strongsville, OH (2017) +9 77 76 153 473
T15 T19 Tommy Sullinger Sylvania, OH (2017) +10 82 72 154 433
T15 T26 Josh Gilkison Springboro, OH (2017) +10 82 72 154 433
T15 T17 Andrew Shyu Grove City, OH (2018) +10 81 73 154 433
T18 T26 Cameron Frazier Cincinnati, OH (2018) +11 82 73 155 395
T18 T13 Austin Dyson Dublin, OH (2017) +11 80 75 155 395
T18 6 Brett Seward Aurora, IL (2017) +11 77 78 155 395
T18 T45 Jackson Chandler Dublin, OH (2019) +11 84 71 155 395
T22 T34 Michael Brothers Roanoke, IN (2017) +12 84 72 156 365
T22 T34 Michael Adler Winnetka, IL (2017) +12 84 72 156 365
T22 T26 Quinn Eaton Benton, KY (2017) +12 83 73 156 365
T22 T13 Logan Anderson Bargersville, IN (2019) +12 81 75 156 365
T22 T7 Jack Bergstrom Lexington, KY (2018) +12 79 77 156 365
T22 T1 Sam Jean Greenwood, IN (2018) +12 77 79 156 365
T28 T26 Dalton Bagwell Paducah, KY (2018) +13 83 74 157 355
T28 T26 Jack Juskow Fishers, IN (2017) +13 82 75 157 355
T30 T34 Hayden Zimmerer Louisville, KY (2017) +14 83 75 158 335
T30 T19 Lake Koenig Durant, IA (2016) +14 81 77 158 335
T30 T57 Nathan Arnold Milford, OH (2017) +14 85 73 158 335
T30 T45 Miles Jena Middletown, OH (2017) +14 84 74 158 335
T34 T45 Oscar Zimmerman Cincinnati, OH (2019) +15 84 75 159 305
T34 T34 Joey McCarthy Cincinnati, OH (2017) +15 83 76 159 305
T34 T67 Trent Tipton Orient, OH (2019) +15 86 73 159 305
T34 T67 Robbie Latter Mississauga , ON (2019) +15 86 73 159 305
T34 T13 Joshua Spiess New Albany, OH (2019) +15 81 78 159 305
T34 T57 Nathan Cunningham Carmel, IN (2016) +15 86 73 159 305
T40 T34 Austin Schoonmaker Lebanon, OH (2016) +16 83 77 160 295
T40 T19 Brad Sprinkle Indianapolis, IN (2016) +16 82 78 160 295
T42 T26 Jacob Mueller Libertyville, IL (2017) +17 83 78 161 260
T42 T26 Nathan Voytek cincinnati, OH (2018) +17 83 78 161 260
T42 T26 Patrick Kennedy ft. mitchell, KY (2019) +17 82 79 161 260
T42 T19 Michael Holtz Godfrey, IL (2017) +17 82 79 161 260
T42 T67 Cade Breitenstine Akron, OH (2019) +17 86 75 161 260
T42 T45 Jules Blakely Westlake, OH (2017) +17 85 76 161 260
T42 T45 Evan Bone Louisville, KY (2019) +17 84 77 161 260
T49 T45 Britton Hensel Kenton, OH (2016) +18 84 78 162 225
T49 T34 Trey Rath Powell, OH (2018) +18 84 78 162 225
T49 T34 Clay Amlung Louisville, KY (2017) +18 83 79 162 225
T49 T19 Ethan Snyder Cincinnati, OH (2018) +18 82 80 162 225
T49 T67 Nicholas Nguyen Mattoon, IL (2018) +18 87 75 162 225
T49 T45 Alex Morrison Toledo, OH (2017) +18 85 77 162 225
T49 T45 Evan Yakubov Columbus, OH (2017) +18 85 77 162 225
T56 T57 Brady Howell Lexington, KY (2018) +19 85 78 163 215
T56 T45 Ryan Kauppila Rochester Hills, MI (2016) +19 84 79 163 215
T58 T45 Derek Lemley Coal Grove, OH (2017) +20 84 80 164 190
T58 T34 Andrew Wood Zionsville , IN (2018) +20 83 81 164 190
T58 T34 Dylan Bonfield Greenwood, IN (2019) +20 83 81 164 190
T58 T84 Matthew Homza Lewis Center, OH (2017) +20 90 74 164 190
T58 T45 Jensen Klondike Louisville, KY (2018) +20 85 79 164 190
T63 T75 Collin Burckle Louisville, KY (2016) +21 88 77 165 170
T63 T67 Max Watson Ashland, OH (2019) +21 87 78 165 170
T63 T67 Frankie Morgan Louisville, KY (2018) +21 86 79 165 170
T63 T57 Philip Miller Centerville, OH (2018) +21 85 80 165 170
T67 T34 Danny Kimes LEO, IN (2019) +22 83 83 166 150
T67 T75 Luke DeHaven Bargersville, IN (2019) +22 88 78 166 150
T67 T67 Kevin Nelson Glen Ellyn, IL (2017) +22 87 79 166 150
T67 T57 Ellis Yoder Ft. Wayne, IN (2017) +22 86 80 166 150
T71 T75 Jacob Hickman Powell, OH (2018) +23 88 79 167 135
T71 T67 Nash Henning Nicholasville, KY (2018) +23 87 80 167 135
T71 T57 Patrick Miller West Harrison, IN (2017) +23 86 81 167 135
T74 T34 Nick Drake Alvaton, KY (2017) +24 84 84 168 115
T74 T86 David Winkler oxford, OH (2017) +24 91 77 168 115
T74 T75 Garrett Valentine Elizabethtown, KY (2017) +24 87 81 168 115
T74 T57 Quinn O'Leary Beverly Hills, MI (2018) +24 85 83 168 115
T78 T57 Garrett Varanelli Lewis Center, OH (2017) +25 86 83 169 105
T78 T57 Kolten Bauer Alton , IL (2019) +25 85 84 169 105
T80 T75 Samuel George louisville, KY (2016) +26 89 81 170 95
T80 T57 Brandon Wilson Bowling Green, KY (2017) +26 85 85 170 95
T82 T86 Daven Bhagar Carmel, IN (2017) +27 91 80 171 85
T82 T81 Suhas Potluri Canton, MI (2017) +27 89 82 171 85
T84 T90 Jack Patterson Alton, IL (2018) +28 92 80 172 70
T84 T84 Gabe Smith Fort Wayne, IN (2017) +28 90 82 172 70
T84 T81 Tanner Parks Campbellsville , KY (2019) +28 90 82 172 70
T87 T86 Patrick Deardorff Clarkston, MI (2019) +30 92 82 174 50
T87 T90 Jeremy Forster Fairlawn, OH (2017) +30 92 82 174 50
T87 T90 CM Mixon Bowling Green, KY (2019) +30 93 81 174 50
T87 T86 Jonathon Knapp Uniontown, OH (2018) +30 91 83 174 50
T91 T81 Brody Webb Georgetown, KY (2019) +31 90 85 175 40
T91 T75 Nick Fisher Fishers, IN (2018) +31 87 88 175 40
93 T93 William Crews Jeffersonville, IN (2017) +33 95 82 177 35
94 T93 Ty Gingerich russiaville, IN (2019) +37 97 84 181 30
95 96 Michael Allgeier Saint Louis, MO (2018) +38 97 85 182 25
T96 T97 Reid Davis Louisville, KY (2019) +43 97 90 187 15
T96 T93 Zachary Keeton Lowell, IN (2018) +43 95 92 187 15
98 T97 Mason Hamilton Hamilton, OH (2020) +45 99 90 189 10
T99 T99 Garrett Wood Mason, OH (2017) - WD WD WD 0
T99 102 Garret Smith Mount Sterling, KY (2019) - WD WD WD 0
T99 T99 Josh Otten Cincinnati, OH (2017) - WD WD WD 0