Player Leaderboard

Lexington, KY - University of Kentucky GC
Saturday April 1, 2017 - Sunday April 2, 2017
Lexington, KY 2
Position Player Name Home Town (Grad Year) Total
To Par
Rounds Total
Score
Points
current start 1 2
1 T29 Jasmine Ly windsor, ON (2019) +2 72 74 146 525
2 T7 Alexandra Swayne Maineville , OH (2018) +5 72 77 149 356
3 6 Kynadie Adams Gallatin, TN (2022) +6 76 74 150 322
T4 T27 Lily Rinker Toledo, OH (2018) +8 74 78 152 287
T4 42 MacKenzie Neal Richmond, KY (2019) +8 74 78 152 287
T6 T17 Lucy Suo louisville, KY (2018) +10 77 77 154 241
T6 T1 Charlize True Fortville, IN (2019) +10 76 78 154 241
T6 T29 Pinya Pipatjarasgit Sylvania, OH (2018) +10 76 78 154 241
T9 T23 Payton Carter Henderson, KY (2018) +11 76 79 155 208
T9 T15 Bailey Hubbard Manchester, KY (2018) +11 75 80 155 208
11 35 Sarah Black Lexington, KY (2018) +12 80 76 156 190
T12 T4 Jessica Hahn Canton, OH (2019) +13 79 78 157 169
T12 T17 Morgan Pankow New Albany, OH (2019) +13 76 81 157 169
14 T1 Tabytha Robinson Dublin, OH (2018) +16 79 81 160 140
T15 T13 Ashley Knight Sylvania, OH (2017) +18 82 80 162 120
T15 T13 Lexi Knight Sylvania, OH (2019) +18 81 81 162 120
T15 T7 Speedy Kent Mequon, WI (2018) +18 80 82 162 120
T15 12 Penelope Tir Winnetka, IL (2019) +18 80 82 162 120
19 T31 Cherokee Hammonds Richmond, KY (2019) +19 78 85 163 115
20 T40 Anna McDonald Hickory, NC (2019) +20 80 84 164 110
T21 T7 Serena Nguyen Macomb, MI (2018) +21 85 80 165 85
T21 T17 Heather Fortushniak Brighton , MI (2018) +21 84 81 165 85
T21 T17 Natalia Sompolvorachai West Chester, OH (2019) +21 83 82 165 85
T21 T23 Alexis Savage Springboro, OH (2018) +21 81 84 165 85
T21 T37 Sarah Arnold St Charles, IL (2019) +21 80 85 165 85
T26 T17 Kristin Jamieson Hillsboro, OH (2019) +22 86 80 166 75
T26 26 Kavya Manocha Powell, OH (2019) +22 85 81 166 75
28 T27 Grace Lawler Georgetown, KY (2020) +24 83 85 168 70
T29 T4 Carmen Chan Birmingham, MI (2018) +27 81 90 171 60
T29 T31 Amelia Lee Hilliard, OH (2019) +27 80 91 171 60
31 34 Avery Ovens Willoughby Hills, OH (2019) +30 87 87 174 55
T32 T40 Kathleen Gibbs Lexington, KY (2018) +32 85 91 176 45
T32 T7 Victoria Utrup Uniontown, OH (2017) +32 84 92 176 45
34 T15 Anna DelPrince Fishers, IN (2018) +36 89 91 180 40
35 36 Keilani Doss Hudsonville, MI (2018) +39 92 91 183 35
36 T17 Alexandra Gomez Morrow, OH (2018) +42 92 94 186 30
37 T31 Heidi Weeks Huber Heights, OH (2018) +48 98 94 192 25
38 T37 Grace Heady Maceo, KY (2019) +51 95 100 195 20
39 39 Jenna Doumont Burlington, KY (2018) +52 98 98 196 15
40 T23 Madeline Owens Lebanon, OH (2019) +57 99 102 201 10
41 T7 Riley Dean Lewis Center, OH (2019) - JWD JWD JWD 0
42 T1 Haley Barclay STRATHROY, ON (2019) - 78 JWD JWD 0